ARRI Ensō Prime Lensleri – 10.5 mm, 14 mm, 18 mm, 21 mm
Optik Parametreler
Özellik | 10.5 mm | 14 mm | 18 mm | 21 mm |
---|---|---|---|---|
Odak uzaklığı | 10.5 mm | 14 mm | 18 mm | 21 mm |
T-durağı | T2.8 | T2.5 | T2.1 | T2.1 |
Minimum netleme mesafesi | 0.27 m / 10.5 inç | 0.27 m / 10.5 inç | 0.20 m / 8 inç | 0.22 m / 8.5 inç |
Uzunluk | 141 mm / 5.6 inç | 141 mm / 5.6 inç | 117 mm / 4.6 inç | 117 mm / 4.6 inç |
Ağırlık | 2.3 kg / 5.1 lb | 2.0 kg / 4.4 lb | 1.4 kg / 3.1 lb | 1.4 kg / 3.1 lb |
Ön çap | 134 / 156 mm | 134 / 156 mm | 95 mm | 95 mm |
Maksimum büyütme oranı (MOD'da) | 1:10 | 1:8 | 1:4 | 1:4 |
Giriş gözbebeği konumu (görüntü düzlemine göre, nesne yönünde) | 160.3 mm / 6.3 inç | 151.9 mm / 6 inç | 134.3 mm / 5.3 inç | 131.6 mm / 5.2 inç |
Görüş açısı (Y-H-D, LF Open Gate) | 120,8° / 101,3° / 130° | 105,2° / 84,6° / 116° | 92,3° / 71,4° / 103,5° | 83,2° / 63,3° / 94,4° |
Fiziksel Boyutlar
-
Lens gövdesi: Alüminyum
-
Netleme halkası dönüş açısı: 318°
-
İris halkası dönüş açısı: 48°
-
Dişli modülü: Modül 0.8
Arayüzler
-
Lens yuvası: LPL
-
Lens veri sistemi: LDS-2 veya Cooke/i
-
Elektronik manyetik arka filtre arayüzü: Var
ARRI Ensō Prime Lensleri – 24 mm, 28 mm, 32 mm, 40 mm
Optik Parametreler
Özellik | 24 mm | 28 mm | 32 mm | 40 mm |
---|---|---|---|---|
Odak uzaklığı | 24 mm | 28 mm | 32 mm | 40 mm |
T-durağı | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 |
Minimum netleme mesafesi | 0.23 m / 9 inç | 0.23 m / 9 inç | 0.25 m / 10 inç | 0.28 m / 11 inç |
Uzunluk | 117 mm / 4.6 inç | 117 mm / 4.6 inç | 117 mm / 4.6 inç | 117 mm / 4.6 inç |
Ağırlık | 1.4 kg / 3.1 lb | 1.5 kg / 3.3 lb | 1.4 kg / 3.1 lb | 1.3 kg / 2.9 lb |
Ön çap | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Maksimum büyütme oranı (MOD'da) | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
Giriş gözbebeği konumu | 131.8 mm / 5.2 inç | 118.8 mm / 4.7 inç | 119.5 mm / 4.7 inç | 117.2 mm / 4.6 inç |
Görüş açısı (Y-H-D, LF Open Gate) | 75,2° / 56,4° / 86,1° | 66,9° / 49,4° / 77,3° | 59,7° / 43,6° / 69,8° | 49,6° / 35,6° / 58,7° |
Fiziksel Boyutlar
-
Lens gövdesi: Alüminyum
-
Netleme halkası dönüş açısı: 318°
-
İris halkası dönüş açısı: 48°
-
Dişli modülü: Modül 0.8
Arayüzler
-
Lens yuvası: LPL
-
Lens veri sistemi: LDS-2 veya Cooke/i
-
Elektronik manyetik arka filtre arayüzü: Var